OČKOVÁNÍ PROTI PRASEĆÍ CHŘIPCE ANO ČI NE?
|
Neočkuje-li se standardně (tj. registrovanou vakcínou s přesně ověřenou indikací, tzn. koho a kdy očkovat), pak lze očkovat jen tehdy, je-li prospěch takového očkování vyšší než rizika závažných nežádoucích účinků. To vše za předpokladu, že onemocnění se může stát život ohrožující nebo může způsobit závažné následky zhoršující kvalitu života.
|
| Přehled vakcín proti prasečí chřipce tradičního složení v USA | ||||
| Název vakcíny / Výrobce | Obsah | Obsah rtuťnaté soli (µg Hg/0.5 ml dávka) | Určeno pro věkovou skupinu | Počet doporučených dávek |
| Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent Vaccine / Sanofi Pasteur | 0,25 ml | 0 | 6-35 měsíců | 2 |
| 0,5 ml | 0 | >=36 měsíců | 1 nebo 2 | |
| 5,0 ml vícedávkové balení | 2,5 | >=6 měsíců | 1 nebo 2 | |
| Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent Vaccine / Novartis Vaccines | 5,0 ml vícedávkové balení | 2,5 | >=4 roky | 1 nebo 2 |
| 0.5 ml | <1.0 | >=4 roky | 1 nebo 2 | |
| Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent Vaccine / CSL Limited | 0,25 ml | 0 | 6-35 měsíců | 2 |
| 0,5 ml | 0 | >=36 měsíců | 1 nebo 2 | |
| 5,0 ml vícedávkové balení | 2,45 | >=18 let | 1 | |
| Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent Vaccine / ID Biomedical (GSK) | 5,0 ml vícedávkové balení | 2,5 | >=18 let | 1 |
| Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent Vaccine Live, Intranasal / MedImmune LLC | 0,2 ml, sprej | 0 | 2-49 let | 1 nebo 2 |
|
Druhým přístupem byla tzv. pandemická vakcína, tj. technologicky podobná výroba ovšem doplněná přídavkem specifického kostimulačního adjuvans, který má ušetřit účinnou látku (hemaglutinin), tj. jakoby z jedné dávky připravit dávek více, právě v situaci, kdy existuje potřeba vyrobit větší počet vakcín v relativně krátké době. |
| Přehled vakcín proti prasečí chřipce s/bez adjuvans v Evropě | |||||
| Název vakcíny / výrobce | Obsah účinné látky (hemaglutinin) | Obsah adjuvans | Obsah rtuťnaté soli (µg Hg/0.5 ml dávka) | Určeno pro věkovou skupinu | Počet doporučených dávek |
| Focetria / Novartis Vaccines | 7,5 µg | 9,75 mg (skvalen) | 0 | 6 měsíců - 8 let | 2 |
| 0 | 9-17 let | 1 nebo 2 | |||
| 0 | >=18 let | 1 | |||
| Pandemrix / GSK | 3,75 µg | 10,69 mg (skvalen) a 11,86 mg (vitamin E) | 2,5 | >=18 let | 1 |
| Celvapan /Baxter | 7,5 µg | x | 0 | 6 měsíců -17 let | ?? 1 nebo 2 |
| 0 | ?18 let | 1 | |||
| ??) nebylo ověřeno | |||||
|
Je skvalen nebezpečný?
Jak se stanoví vztah mezi nežádoucím účinkem a očkováním?
Co je skvalen?
|
| Přehled nežádoucích účinků po očkování vakcínou Pandemrix A(H1N1) s/bez AS03(tj. skvalen a vitamin E) | ||
| Nežádoucí účinek |
S AS03 3.75 µg |
Bez AS03 15µg |
| Bolest* | 90,3% | 37,1% |
| Zarudnutí | 1,6% | 0% |
| Otok* | 6,5% | 0% |
| Únava | 32,3% | 25,8% |
| Bolest hlavy | 14,3% | 7,6% |
| Bolest kloubů | 11,3% | 4,8% |
| Bolest svalů* | 33,9% | 8,1% |
| Svalový třes | 8,1% | 3,2% |
| Pocení | 9,7% | 8,1% |
| Horečka | 0% | 0% |
| *) statisticky významné až extrémně významné, Fisherův exaktní test (P<0,01) | ||
|
Od 23.11.2009 se Česká republika připojuje k zemím, které proti "prasečí" chřipce očkují. Výrobce negarantuje bezpečnost vakcíny Pandemrix a stát rozeslal lékařům formulář, ve kterém je zavazuje seznámit očkovance s případnými riziky tohoto očkování. Ty by měly pramenit z údajů v SPC nebo příbalové informaci vakcíny. Ovšem zde schází, respektive odkazují se pouze na analogickou pandemickou vakcínu bohužel odlišného subtypu, tj. H5N1, tj. "ptačí" chřipka (poznámka: zde uvedené údaje jsou čerpány z SPC stejné vakcíny registrované v Kanadě, kde je informací o bezpečnosti více).
|
|
M.Petráš |
Tisková zpráva MZ ČR